9080 Vibrasyon Analizörü
TPI 9080 Vibrasyon Analiz Cihazı, tek bir düğmeye basarak vibrasyon sinyallerini kaydeden, analiz eden ve görüntüleyen basit, kullanımı kolay, düşük maliyetli bir vibrasyon ve akıllı trend ölçüm cihazıdır.
9080 Vibrasyon Analizörü ve Akıllı Trend Ölçer, vibrasyon sinyallerinin kolayca görüntülenmesini sağlayan, kullanımı kolay bir vibrasyon izleme ve analiz aracıdır.
Analizör, balanssızlık, hizasızlık ve gevşeklik gibi arızaları teşhis etmeye yardımcı olmak için makinenin çalışma hızına bağlı olarak vibrasyon analizi işlevlerini otomatik olarak gerçekleştirir.
Sistem, kullanıcının varlıklardan (örn. pompalar, motorlar, fanlar ve rulmanlar) vibrasyon ölçümleri almasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ünite vibrasyon frekansı grafiklerini görüntüler ve vibrasyon şiddeti ile rulman durumunun izlenmesini sağlar.
9080 Vibrasyon Analizörü ve Akıllı Trend Ölçer ayrıca makine hızını belirlemek için opsiyonel bir stroboskop eklentisine ve rulman gürültüsünü dinlemek için opsiyonel Bluetooth bağlantılı kulaklıklara sahiptir.
Makine arızalarını makinenizi durdurmadan önce bulun
Üretkenliği artırın ve bakım maliyetlerini düşürün
Rulman gürültüsünü dinlemenizi ve hatta telefonunuzu dinlemenizi sağlamak için dahili Bluetooth kulaklıklara sahip endüstri onaylı kulak koruyucular da mevcuttur!
Model 9080 Teknik Özellikler | ||
---|---|---|
Boyut | 200 mm x 60mm x 26mm | |
Ağırlık | 280g (not including magnet) | |
Suya & Toza Karşı Dayanıklılık | IP67 Waterproof | |
Çalışma Koşulları | 0°C to 50°C | |
Saklama Koşulları | -20°c to 70°C | |
Güç Kaynağı | 2 x AA batteries | |
Pil Ömrü | Parlaklık ayarlarına bağlı olarak 20 saat | |
Frekans Aralığı | 2 Hz to 1kHz (ISO) 1 kHz to 10 kHz (BOU) | |
Max Frekans Çözünürlüğü | 1.25 Hz @ 800 lines FFT setting | |
Görüntülenen Genlik Birimleri | Acceleration in g Velocity in mm/s (or inch/s) Bearing noise in BOU (bearing damage units) Displacement (mm, microns, inch) |
|
Görüntülenen Frekans Birimleri | Hertz (Hz), RPM or CPM | |
Giriş Aralığı | User selectable with accelerometer sensitivity | |
Dinamik Aralık | 96 dB (0.01g resolution) | |
VA diagnostic bands (RPM = run speed) | Balanssızlık 1x RPM Hizasızlık 2x RPM Gevşeklik 3x RPM |
|
Aksesuarlar | • A9081 PC docking cradle – USB connection • A9087 Nylon carrying case |
|
Opsiyonel | • A9082 Strobe attachment • A9080 Bluetooth ear defenders/headphones • A9084 100mm (4 inch) stinger• A9084 Vibtrend software full version |
© 2023 Tüm Hakları Saklıdır.