9080-EX Vibrasyon Analizörü
TPI 9080-Ex, tek bir düğmeye basarak vibrasyon sinyallerini kaydeden, analiz eden ve görüntüleyen, kendinden emniyetli, basit, kullanımı kolay bir vibrasyon analizörü ve akıllı trend ölçerdir.
9080-Ex Kendinden Emniyetli Vibrasyon Analizörü ve Akıllı Trend Ölçer, vibrasyon sinyallerinin kolayca görüntülenmesini sağlayan, kullanımı kolay bir vibrasyon izleme ve analiz aracıdır. Analizör, balanssızlık, hizasızlık ve gevşeklik gibi arızaları teşhis etmeye yardımcı olmak için makinenin çalışma hızına bağlı olarak vibrasyon analizi işlevlerini otomatik olarak gerçekleştirir.
Sistem, kullanıcının ekipmanlardan (örn. pompalar, motorlar, fanlar ve rulmanlar) vibrasyon ölçümleri almasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ünite vibrasyon frekansı grafiklerini görüntüler ve vibrasyon şiddeti ile rulman durumunun izlenmesini sağlar.
9080-Ex Vibrasyon Analizörü ve Akıllı Trend Ölçer ayrıca makine hızını belirlemek için opsiyonel bir stroboskop eklentisine ve rulman gürültüsünü dinlemek için opsiyonel Bluetooth bağlantılı kulaklıklara sahiptir.
Makine arızalarını makinenizi durdurmadan önce bulun
Üretkenliği artırın ve bakım maliyetlerini düşürün
Rulman gürültüsünü dinlemenizi ve hatta telefonunuzu dinlemenizi sağlamak için dahili Bluetooth kulaklıklara sahip endüstri onaylı kulak koruyucular da mevcuttur!
Model 9080-Ex Teknik Özellikler | ||
---|---|---|
Boyut | 200 mm x 60mm x 26mm | |
Ağırlık | 280g (not including magnet) | |
Koruma: | ||
Suya & Toza Karşı: | IP67 Waterproof | |
Çalışır Durumda: | (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C) | |
Muhafaza Durumunda: | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Güç Kaynağı | 2 x AA batteries (Energizer L91) | |
Pil Ömrü | 2 yıl bekleme, 1.500 ölçüm veya yaklaşık 50 saat normal kullanım | |
Frekans Aralığı | ISO: 2/10Hz – 1kHz g: 2Hz – 10kHz |
|
Frekans Çözünürlüğü | 100 / 800 lines | |
Görüntülenen Genlik Birimleri | Acceleration in g Velocity in inches per second or mm per second Bearing damage in BDU (bearing damage units) |
|
Görüntülenen Frekans Birimleri | Hertz (Hz), CPM or RPM | |
Giriş Aralığı | +/- 60 g | |
Dinamik Aralık | 96 dB (0.01g resolution) | |
VA Bantlarının Otomatik Kurulumu | Var | |
İvmeölçer Bağlantısı | BNC connector cable with removable magnet (1mV/g – 10,000mV/g) | |
Bağlantı | Bluetooth or USB docking station and cable to PC; data integration using VibTrend software | |
Okuma Depolama Alanı | Unlimited assets/10 readings per asset with A9084 VibTrend Pro software as standard | |
Standart Aksesuarlar | • A9093 Intrinsically Safe accelerometer and magnet • A9081 docking station with USB cable • A9083 VibTrend Standard software • A9087 Nylon carrying case |
|
Opsiyonel Aksesuarlar | • A9072 4-inch stinger • A9080 Bluetooth Headset |
© 2023 Tüm Hakları Saklıdır.